Sezóna 2018/2019
ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH ŽÁKŮ A
1. | FK Slavoj Vyšehrad | 106:12 | 61 |
2. | FC Písek | 87:27 | 52 |
3. | FK Admira Praha | 93:25 | 50 |
4. | FC MAS Táborsko | 58:36 | 42 |
5. | FC Tempo Praha | 59:38 | 35 |
6. | SK Motorlet Praha | 37:34 | 35 |
7. | SK Libuš 838 | 42:53 | 26 |
8. | SK Aritma Praha | 32:57 | 26 |
9. | ABC Braník | 31:72 | 25 |
10. | SK Petřín Plzeň | 41:68 | 21 |
11. | SKP České Budějovice | 40:127 | 14 |
12. | SK Střešovice 1911 | 24:101 | 9 |
Podzim | SKP České Budějovice | SK Petřín Plzeň | 4 : 6 |
2018 | branky: Kobes 2, Kyklhorn 2, Krystl 1, Červený 1 | ||
Jaro | SK Petřín Plzeň | SKP Č. Budějovice | 7 : 1 |
2019 | branky: Treml 2, Žídek 1, Urbánek 1, Pracht 1, Kyklhorn, 1, Fořt 1 žl.karta: Pracht červ. karta: Vaic |
Podzim | SK Petřín Plzeň | FC Tempo Praha | 1 : 6 |
2018 | branky: Krystl 1 (pen.) žl.karta: Šneberger |
||
Jaro | FC Tempo Praha | SK Petřín Plzeň | 8 : 0 |
2019 | branky: žl. karta: Pracht |
Podzim | SK Aritma Praha | SK Petřín Plzeň | 2 : 1 (P) |
2018 | branky: Kobes | ||
Jaro | SK Petřín Plzeň | SK Aritma Praha | 3 : 0 |
2019 | branky: Kobes 3 |
Podzim | SK Petřín Plzeň | FC Písek | 1 : 3 |
2018 | branky: Řeřicha | ||
Jaro | FC Písek | SK Petřín Plzeň | 1 : 2 (P) |
2019 | branky: Černý žl.karta: Fořt |
Podzim | SK Libuš 838 | SK Petřín Plzeň | 3 : 1 |
2018 | branky: Kobes žl.karta: Černý |
||
Jaro | SK Petřín Plzeň | SK Libuš 838 | 2 : 1 (P) |
2019 | branky: Pracht |
Podzim | SK Petřín Plzeň | FK Motorlet Praha | 0 : 4 |
2018 | branky: | ||
Jaro | FK Motorlet Praha | SK Petřín Plzeň | 2 : 0 |
2019 | branky: |
Podzim | SK Petřín Plzeň | FC Slavoj Vyšehrad | 0 : 3 |
2018 | branky: žl.karta: Šneberger |
||
Jaro | FC Slavoj Vyšehrad | SK Petřín Plzeň | 7 : 1 |
2019 | branky: Urbánek |
Podzim | SK Střešovice 1911 | SK Petřín Plzeň | 2 : 7 |
2018 | branky: Urbánek 2, Kubička 2, Kobes 2, Treml | ||
Jaro | SK Petřín Plzeň | SK Střešovice 1911 | 3 : 1 |
2019 | branky: Kobes, Kyklhorn, Treml |
Podzim | SK Petřín Plzeň | FC MAS Táborsko | 2 : 3 (P) |
2018 | branky: Kobes, Urbánek | ||
Jaro | FC MAS Táborsko | SK Petřín Plzeň | 4- : 3 |
2019 | branky: Krystl 2, Šneberger |
Podzim | SK Petřín Plzeň | Admira Praha | 2 : 5 |
2018 | branky: Krystl, Kobes žl. karty: Vaic |
||
Jaro | Admira Praha | SK Petřín Plzeň | 5 : 1 |
2019 | branky: Kobes |
Podzim | ABC Braník | SK Petřín Plzeň | 2 : 0 |
2018 | branky: | ||
Jaro | SK Petřín Plzeň | ABC Braník | 0 : 3 |
2019 | branky: |
STŘELCI ČESKÉ DIVIZE STARŠÍCH ŽÁKŮ 2018/2019
Matyáš Kobes 13
Adam Urbánek 5
Mikuláš Krystl 5
Jan Treml 4
Matěj Kyklhorn 4
Patrik Pracht 2
Ondřej Kubička 2
Ondřej Žídek 1
Jiří Fořt 1
Václav Řeřicha 1
Adam Černý 1
Josef Šneberger 1
OSOBNÍ TRESTY - BAD BOY
červená karta:
Vladimír Vaic 1
žluté karty:
Josef Šneberger 2
Patrik Pracht 2
Jiří Fořt 1
Adam Černý 1
Vladimít Vaic 1
TRÉNINKOVÁ DOCHÁZKA
Fikrle 100 % (+ tréninky brankařů a s 2005)
Černý 98 %
Žídek 91 %
Šneberger 89 %
Treml 84 %
Krystl 84 %
Kubička 78 %
Hájek 75 %
Řeřicha 75 %
Urbánek 71 %
Kyklhorn 71 %
Diviš 69 %
Vaic 69 %
Fořt 58 %
Kobes 53 %
Daněk 55% (+ FCVP + tréninky brankařů)
Pracht 7 % (+ Fotbalová akademie)
Čermák 7 % (+ Fotbalová Akademie)