U 15 - SK PETŘÍN - MOTORLET 1:0 (1:0)
VYDŘENÉ VÍTĚZSTVÍ!
Po výprasku na Dukle jsme porazili velmi silný Motorlet, který měl jen o bod méně než my, a zase jsme si dokázali, že fotbal hrát umíme a hlavně, že dokážeme táhnout za jeden provaz. Zvlášť ve druhé půli to kluci ubojovali jeden za druhého a ten konečný výsledek je jim odměnou! Nicméně první poločas jsme hráli bojácně a jen díky výborným zákrokům brankáře Pejřimovského jsme neinkasovali. Motorlet potvrzoval svoji kvalitu a nutno uznat, že byl lepší než my. Vytvářel si tlak i šance, ale paradoxně jsme to byli my kdo skóroval. Marek Jandoš poslal ideální balon za obranu na rozběhnutého Dominika Třísku a ten nás gólem do šatny poslal do vedení. Vzhledem k průběhu zápasu to bylo překvapivé, ale ve druhém poločase už se kluci zmáčkli a zápas už byl víceméně vyrovnaný. V samotném závěru nás ještě jednou podržel Martin Pejřimovský a pak už se mohlo jít slavit. A pohled na tabulku soutěže musí potěšit každého příznivce Petřína :-)
Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK DUKLA Praha | 8 | 8 | 0 | 0 | 45:16 | 23 | 1 | 0 |
2. | SK PETŘÍN PLZEŇ | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:12 | 18 | 0 | 0 |
3. | FC Písek fotbal | 8 | 6 | 0 | 2 | 37:18 | 17 | 1 | 0 |
4. | FC TEMPO PRAHA | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:14 | 15 | 0 | 0 |
5. | FK Motorlet Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 28:13 | 14 | 1 | 0 |
6. | FK Admira Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:8 | 14 | 2 | 1 |
7. | SKP České Budějovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:29 | 13 | 0 | 1 |
8. | FC Slavoj Vyšehrad | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:17 | 10 | 0 | 1 |
9. | ABC Braník fotbal | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:19 | 10 | 0 | 1 |
10. | FC MAS Táborsko | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:29 | 6 | 0 | 0 |
11. | SK Aritma Praha | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:29 | 4 | 0 | 1 |
12. | FK Tatran Prachatice | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:41 | 0 | 0 | 0 |
Sestava: Pejřimovský - Valenta ( 59' Lacyk), Preisler, Cvach ( 20' Jandík), Janák - Urbánek, Rada, Maxa, Hendrych - Jandoš ( 66' Blahník), Tříska
Branka ( asistence ) : Tříska ( Jandoš )