STŘELCI , ASISTENTI
HISTORICKÉ TABULKY STŘELCŮ A ASISTENTŮ
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
STŘELCI , ASISTENTI 2021/22
DIVIZE
ŠIMÁNĚ 19 ( 7 + 12 )
DEMETER 14 ( 8 + 6 )
PROVOD 15 ( 5 + 10 )
VODRÁŽKA J. 14 ( 9 + 5 )
LISÝ 12 ( 10 + 2 )
VINKLER 7 ( 4 + 3 )
BEDNÁŘ 5 ( 2 + 3 )
ZAJÍČEK 8 ( 6 + 2 )
KOHOUT 7 ( 4 + 3 )
BÍLIK 5 ( 2 + 3 )
ŠKARDA 2 ( 1 + 1 )
SUCHÝ 2 ( 0 + 2 )
ZOUBEK 2 ( 1 + 1 )
BENDL 4 ( 2 + 2 )
TĚTEK 1 ( 0 + 1 )
KOTĚŠOVEC 2 ( 2 + 0 )
VESELÝ 1 ( 0 + 1 )
GAVRYLOVSKYY 1 ( 0 + 1 )
TROJOVSKÝ 1 ( 1 + 0 )
HELLER 1 ( 0 + 1 )
KLICH 3 ( 1 + 2 )
ŠTEFL 1 ( 0 + 1 )
VODRÁŽKA DAN 1 ( 0 + 1 )
1.A TŘÍDA
KOTĚŠOVEC 25 ( 23 + 2 )
ŠKARDA 24 ( 17 + 7 )
ŠTEFL 21 ( 4 + 17 )
BÍLIK 12 ( 10 + 2 )
KRYSTL 16 ( 9 + 7 )
DEMETER 13 ( 10 + 3 )
JÍLEK 13 ( 5 + 8 )
TĚTEK 9 ( 3 + 6 )
VESELÝ 10 ( 6 + 4 )
ZAJÍČEK 5 ( 2 + 3 )
JEŽEK 6 ( 1 + 5 )
PROVOD 8 ( 2 + 6 )
VODRÁŽKA JAN 8 ( 6 + 2 )
ŠIMÁNĚ 6 ( 4 + 2 )
BENDL 10 ( 6 + 4 )
ŠULC 5 ( 0 + 5 )
TROJOVSKÝ 5 ( 2 + 3 )
HELLER 4 ( 1 + 3 )
VODRÁŽKA DAN 4 ( 3 + 1 )
GAVRYLOVSKYY 2 ( 2 + 0 )
SKALOZUBOV 6 ( 3 + 3 )
VOVES 8 ( 1 + 7 )
LISÝ 2 ( 1 + 1 )
SUCHÝ 1 ( 0 + 1 )
ZOUBEK 1 ( 0 + 1 )
BEDNÁŘ 4 ( 2 + 2 )
VOBRUBA 1 ( 1 + 0 )
LEVÝ 3 ( 2 + 1 )
ČERNICKÝ 1 ( 0 + 1 )
ŠEDIVÝ 4 ( 2 + 2 )
FIKRLE 5 ( 1 + 4 )
ZÍMA 1 ( 1 + 0 )
HRDINA 1 ( 0 + 1 )
KUNESCH 1 ( 0 + 1 )
KLICH 2 ( 2 + 0 )
ŠMÍD 2 ( 2 + 0 )
HOFMAN 2 ( 1 + 1 )
PLETICHA 2 ( 1 + 1 )
KYKLHORN 1 ( 0 + 1 )
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
STŘELCI , ASISTENTI 2020/21
DIVIZE
VOHRNA 3 ( 3 + 0 )
ŠIMÁNĚ 7 ( 5 + 2 )
BEDNÁŘ 2 ( 0 + 2 )
KLICH 2 ( 1 + 1 )
FIALA 2 ( 0 + 2 )
BENDL 3 ( 1 + 2 )
PROVOD 6 ( 3 + 3 )
VINKLER 1 ( 0 + 1 )
HELLER 3 ( 0 + 3 )
ŠTEFL 1 ( 1 + 0 )
BÍLIK 2 ( 1 + 1 )
ZOUBEK 1 ( 1 + 0 )
SUCHÝ 1 ( 0 + 1 )
LISÝ 1 ( 1 + 0 )
DEMETER 1 ( 1 + 0 )
1.A TŘÍDA
VODRÁŽKA 11 ( 9 + 2 )
KOTĚŠOVEC 7 ( 4 + 3 )
FIKRLE 6 ( 1 + 5 )
KORDÍK 3 ( 2 + 1 )
ŠKARDA 2 ( 1 + 1 )
KRYSTL 3 ( 1 + 2 )
BEDNÁŘ 1 ( 1 + 0 )
ŠKARDA 2 ( 1 + 1 )
ŠULC 1 ( 0 + 1 )
VOVES 2 ( 1 + 1 )
ŠTEFL 5 ( 2 + 3 )
BÍLIK 5 ( 2 + 3 )
ŘEZNÍČEK 1 ( 0 + 1 )
FIALA 1 ( 1 + 0 )
TĚTEK 2 ( 0 + 2 )
PROVOD 2 ( 2 + 0 )
SUCHÝ 1 ( 0 + 1 )
STŘELCI + ASISTENTI DIVIZE 2019/20 - UKONČENO po 16.kole
14 ( 7 + 7 ) DEMETER
8 ( 3 + 5 ) BENDL
7 ( 4 + 3 ) ŠIMÁNĚ
6 ( 4 + 2 ) LISÝ
6 ( 4 + 2 ) ČERNÝ
6 ( 5 + 1 ) ZOUBEK
5 ( 3 + 2 ) PROVOD
4 ( 0 + 4 ) HELLER
4 ( 2 + 2 ) VOHRNA
3 ( 0 + 3 ) FIALA
2 ( 0 + 2 ) KLICH
1 ( 0 + 1 ) BEDNÁŘ
1 ( 0 + 1 ) ŠULC
1 ( 1 + 0 ) TROJOVSKÝ
STŘELCI KPM 2018/19
24 - VOHRNA
18 - ŠIMÁNĚ
12 - BRUDNA
7 - LISÝ , GAVRYLOVSKYY , BENDL
6 - ZOUBEK
5 - DEMETER , BEDNÁŘ , FIALA
4 - PROVOD , NADEMLEJNSKÝ
2 - ŠULC , BEDNÁŘ
1 - HELLER , KOHOUT , ŠKARDA , ŠTEFL
ASISTENCE KPM 2018 / 19
27 - ŠIMÁNĚ
17 - BENDL
8 - VOHRNA , ŠULC
6 - FIALA , GAVRYLOVSKYY , BEDNÁŘ
5 - ZOUBEK , BRUDNA
4 - NADEMLEJNSKÝ
3 - LISÝ , DEMETER
2 - ŠKARDA , KOHOUT
1 - KRYSTL , HUML , PETERKA , KORDÍK , PROVOD
STŘELCI DIVIZE 2017/18
10 - ZOUBEK
7 - VOHRNA
4 - BENDL
3 - NAVRÁTIL , MOTL , BRUDNA
2 - VINKLER
1 - LISÝ , HARTL ,PAPÁČEK , ŠIMÁNĚ , KRYSTL , BEDNÁŘ
STŘELCI KPM 2016/17
26 - VOHRNA
14 - ZOUBEK
10 - HARTL , LISÝ
8 - BENDL
6 - BEDNÁŘ
4 - LEVÝ , BRUDNA
2 - ŠMÍDL, MOTL ,ŠKARDA ,SVĚTLÍK , ŠULC
1 - CHOCHOLATÝ , PAPÁČEK , ŠIMÁNĚ
STŘELCI - DIVIZE 2015/16
7 - PAPÁČEK
6 - BEDNÁŘ
5 - LISÝ , PETERKA
4 - VOHRNA , BENDL , ZOUBEK
2 - CHOCHOLATÝ , SVĚTLÍK , BENDL
1 - FEIFERLÍK , HARTL , ŠULC
STŘELCI 2014/15 - KPM
22 - LISÝ
13 - PAPÁČEK
10 - PETERKA
8 - VOHRNA
5 - BEDNÁŘ
4 - CHOCHOLATÝ , ŠEBEK , ZOUBEK
3 - MESZÁROŠ
2 - HEJNAL , VÍT , ŠULC
1 - MACHT , SVĚTLÍK, ŠKARDA
STŘELCI 2013/14 - DIVIZE
7 - VNUK
6 - BEDNÁŘ
5 - VOHRNA
4 - PETERKA
2 - HRÁDEK
1 - ŠEBEK , ŠULC , MESZÁROŠ , SVĚTLÍK , KRAUS , FEIFERLÍK , VÍT ,
STŘELCI 2012/13 - KPM
13 - ŠKARDA
7 - VOHRNA
4 - SVĚTLÍK , BEDNÁŘ , PETERKA
3 - VÍT , KOČÍ , KROPÁČEK , MESZÁROS, FEIFERLÍK
2 - KRAUS , ŠEBEK
1 - CHOCHOLATÝ